Olivia | Manteau d'Hiver Élégant
Tableau des tailles (cm)
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Manches (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 90 | 39,5 | 42 | 52 |
S | 94 | 40,5 | 43 | 53 |
M | 98 | 41,5 | 44 | 54 |
L | 102 | 42,5 | 45 | 55 |
XL | 106 | 43,5 | 46 | 56 |
2XL | 110 | 44,5 | 47 | 57 |
Conseils pour mesurer :
- Tour de poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
- Longueur : Mesurez la longueur du vêtement de l'épaule à l'ourlet.
- Épaules : Mesurez la largeur entre les extrémités de vos épaules.
- Manches : Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.